Tubería de revestimiento de queso compuesto uhmwpe
Obtener el último precioTipo de Pago: | T/T |
Incoterm: | FOB,EXW,CFR,FCA |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | Qingdao,Shanghai,Heihe |
Tipo de Pago: | T/T |
Incoterm: | FOB,EXW,CFR,FCA |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | Qingdao,Shanghai,Heihe |
Marca: chaogao
Lugar De Origen: porcelana
Material: PE-Al-PE
Servicio De Procesamiento: Corte
Unidades de venta | : | Meter |
Tipo de paquete | : | La tubería está soldada con un marco de acero angular y envuelto con película de estiramiento. |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
En vista de varios defectos existentes en la soldadura manual de bridas utilizadas en tuberías de dragado Uhmw-PE bordeadas de acero ( tubo de minería Uhmwpe 、 tubería de dragado Uhmwpe 、 tubería de rodillo de uhmwpe) , nuestra compañía ha reemplazado gradualmente la soldadura manual con una máquina automática de soldadura de brida de soldadura plana, y la secuencia de soldadura adopta "blindaje de gas de dióxido de carbono" o tecnología de soldadura mixta. La máquina de soldadura es totalmente capaz de garantizar la calidad de la soldadura, asegurando que no hay fugas de suspensión ni contaminación ambiental en el proceso de uso de la tubería.
Specifications | weight | Mpa Working pressure |
Φ63×(5+10) | 8.37 | 15 |
Φ75×(3+10) | 6.93 | 8.5 |
Φ89×(3+10) | 8.34 | 7 |
Φ102×(5+10) | 14.36 | 7.3 |
Φ114×(3.5+10) | 12.42 | 5.6 |
Φ133×(5+10) | 19.13 | 5.5 |
Φ140×(3.5+10) | 15.45 | 4.5 |
Φ159×(6+10) | 26.75 | 5.6 |
Φ165×(3+10) | 16.41 | 3.1 |
Φ165×(3+10) | 16.53 | 3.1 |
Φ168×(6.5+10) | 30.23 | 5.6 |
Φ180×(5+10) | 26.38 | 4.3 |
Φ194×(6+10) | 32.99 | 4.5 |
Φ215×(4+10) | 26.74 | 2.8 |
Φ219×(6+10) | 37.46 | 3.7 |
Φ245×(6+10) | 42.05 | 3.5 |
Φ269×(5+12) | 41.52 | 2.6 |
Φ273×(6+12) | 48.42 | 3 |
Φ273×(8+12) | 61.05 | 4 |
Φ273×(8+12) | 61.39 | 4 |
Φ299×(8+12) | 67.25 | 3.5 |
Φ325×(6+12) | 58.09 | 2.8 |
Φ325×(6+12) | 58.27 | 2.8 |
Φ377×(6+13) | 67.61 | 2.5 |
Φ426×(6+12) | 76.7 | 2.1 |
Φ480×(5+13) | 76.52 | 1.7 |
Φ529×(6+14) | 98.53 | 1.7 |
Φ711×(10+30) | 232.74 | 2 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.